Demografi Berdasar JAMKESMAS
Grafik JAMKESMAS
Tabel JAMKESMAS
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 695 | 0,00% | 380 | 0,00% | 315 | 0,00% | |
| TOTAL | 695 | 0,00% | 380 | 0,00% | 315 | 0,00% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Selutung
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 695 | 0,00% | 380 | 0,00% | 315 | 0,00% | |
| TOTAL | 695 | 0,00% | 380 | 0,00% | 315 | 0,00% | |
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM