Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 695 | 0,00% | 380 | 0,00% | 315 | 0,00% | |
| TOTAL | 695 | 0,00% | 380 | 0,00% | 315 | 0,00% | |
Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|